Статистика рынка 2024
Ключевые показатели венчурного и PE рынка России за 2023-2024 годы
Объем венчурных инвестиций (Россия)
$350-450 млн
+10-15%
Количество венчурных сделок
180-220
+15-20%
Средний чек Pre-Seed
5-10 млн руб
+25%
Средний чек Seed
30-70 млн руб
+30%
Детальная статистика
| Показатель | 2023 | 2024 | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Объем венчурных инвестиций (Россия) | $300-400 млн | $350-450 млн | +10-15% | РАВИ, Dsight |
| Количество венчурных сделок | 150-200 | 180-220 | +15-20% | Dsight |
| Средний чек Pre-Seed | 3-8 млн руб | 5-10 млн руб | +25% | РАВИ |
| Средний чек Seed | 20-50 млн руб | 30-70 млн руб | +30% | РАВИ |
| Средний чек Series A | 100-300 млн руб | 150-400 млн руб | +35% | РАВИ |
| Доля госинвестиций в VC | 40-50% | 45-55% | Стабильно | РАВИ |
| Количество активных VC фондов | 50-70 | 60-80 | +15% | РАВИ |
| Количество сделок краудлендинга | 15 000+ | 20 000+ | +30% | ЦБ РФ |
| Объем краудлендинга | 15-20 млрд руб | 25-30 млрд руб | +40% | ЦБ РФ |
| Количество акселерационных программ | 50+ | 60+ | +20% | Оценка |
| Количество стартапов в портфелях VC | 500+ | 600+ | +20% | Оценка |
| Доля университетских стартапов | 12-15% | 15-18% | +3pp | РАВИ |
| Количество IPO технологических компаний | 3-5 | 5-7 | +40% | Московская биржа |
| M&A сделки в tech-секторе | 30-50 | 40-60 | +25% | Mergermarket |
| Startup Village участники | 9 000 | 16 000 | +78% | Сколково |
| РВФ участники | 3 000 | 4 000+ | +33% | ИВФ РТ |
| ПМЭФ участники | 17 000 | 21 800 | +28% | Росконгресс |
| ПМЭФ объем соглашений | 4 трлн руб | 6.5 трлн руб | +62% | Росконгресс |
Источники данных
Статистика собрана из открытых источников: РАВИ, Dsight, РВК, Банк России и других отраслевых организаций. Данные могут обновляться по мере публикации новых отчётов.